KDSN RADIO Sports

Friday, September 9, 2022

Harlan girls, IKM-Manning boys win at Audubon XC Meet 09/09/2022

Audubon Cross Country Meet
09/09/2022

Girls Team Scoring

  1. Harlan 21
  2. IKM-Manning 34
  3. Kuemper Catholic 85

Girls Individual Top Ten

1 Lindsey Sonderman 3, Harlan Community 21:41.4 6:59
2 Emily Albertsen 10 IKM-Manning 23:11.9 7:28
3 Brylee Schechinger 10 Harlan Community 23:16.3 7:30
4 Jenna Gessert 12 Harlan Community 23:26.0 7:33
5 Taylor Beckendorf 10 IKM-Manning 23:34.4 7:36
6 Emily Schechinger 11 Harlan Community 24:28.8 7:53
7 Kayla Anderson 10 Harlan Community 24:39.2 7:57
8 Lauren Irlbeck 12 IKM-Manning 24:44.9 7:58

Boys Team Scoring

  1. IKM-Manning 20
  2. Harlan 39
  3. Tri-Center 88
  4. Griswold 106
  5. Kuemper Catholic

Boys Individual Top 10

1 Caden Keller 12 Ikm-Manning 17:42.3 5:42
2 Jacob Driskill 11 East Union High School 19:02.8 6:08
3 Lane Sams 11 Ikm-Manning 19:25.5 6:16
4 Reed Hinners 12 Ikm-Manning 19:28.1 6:16
5 Nathan Johnson 12 Ikm-Manning 19:34.9 6:19
6 Ian Shelton 11 Harlan Community 19:37.9 6:20
7 Joseph Bragg 11 Harlan Community 19:38.2 6:20
8 Cody Dorscher 10 Griswold School 19:44.8 6:22
9 Kaiden Milliken 12 Harlan Community 19:45.8 6:22
10 Grant Petersen 9 Harlan Community 19:50.2 6:24

Full results HERE

 

Full Sports News Listings
Johnson Propane