KDSN RADIO Sports

Wednesday, November 3, 2021

State Volleyball Schedule/Scoreboard 11/02/2021

Tuesday, October 2
Class 3A First Round
(3-2) #1 Assumption 20-19-25-25-15, #8 Des Moines Christian 25-25-18-19-12
(3-0) #4 West Liberty 28-26-25 vs. #5 Mount Vernon 26-24-21
(3-1) #2 West Delaware 25-25-20-26, #7 Unity Christian 18-16-25-24
(3-0) #6 Sergeant Bluff-Luton 31-25-25, #3 Sheldon 29-15-23

Class 2A First Round
(3-0) #1 Dike-New Hartford, 25-25-25, #8 South Hardin 15-16-13
(3-0) #5 Denver 25-25-25, #4 Boyden-Hull 17-21-17
(3-0) #7 Osage 25-25-25, #2 Wilton 19-20-22
(3-2) #3 Western Christian 24-17-25-25-15, #6 Beckman Catholic 26-25-13-22-12

Class 1A First Round
(3-1) #1 Burlington Notre Dame 23-25-25-25, #8 Tri-Center 25-17-20-14
(3-2) #4 Holy Trinity Catholic 23-25-25-20-15, #5 Janesville 25-21-22-25-8
(3-2) #7 North Tama 24-25-25-22-15, #2 Gehlen Catholic 26-18-22-25-11
(3-1) #3 Springville 25-25-24-25, #6 Gladbrook-Reinbeck 23-23-26-16

 

Full Sports News Listings
Johnson Propane