KDSN RADIO Sports
Logan-Magnolia drops in latest RAIowa Baseball polls
Class 4A
1. Sioux City East (16-1), LW #2
2. Indianola (12-1), LW #3
3. Cedar Rapids Prairie (12-2), LW #1
4. Iowa City Liberty (11-2), LW #5
5. Cedar Falls (10-1), LW #10
6. Pleasant Valley (11-2), LW #8
7. Cedar Rapids Kennedy (11-4), LW #6
8. Urbandale (14-4), LW (X)
9. Waukee Northwest (10-3), LW (X)
10.Fort Dodge (13-3), LW (X)
Class 3A
1. Dubuque Wahlert (13-2), LW #1
2. MOC-Floyd Valley (8-2), LW #2
3. Marion (10-0), LW #3
4. Carlisle (9-2), LW #5
5. Sioux City Heelan (13-4), LW #4
6. Ballard (8-2), LW #6
7. Saydel (7-2), LW #7
8. Western Dubuque (9-4), LW (X)
9. Solon (8-1), LW (X)
10.Cedar Rapids Xavier (7-8), LW #8
Class 2A
1. Pleasantville (12-1), LW #1
2. Roland Story (15-0), LW #2
3. Iowa City Regina (10-1), LW #3
4. West Lyon (7-0), LW #4
5. Dyersville Beckman (12-4), LW #5
6. Grundy Center (6-0), LW #6
7. Cascade (8-1), LW #7
8. Unity Christian (8-5), LW #8
9. New Hampton (9-1), LW #10
10.Bellevue Marquette (12-2), LW #9
Class 1A
1. Martensdale-St. Mary’s (13-2), LW #1
2. Coon Rapids-Bayard (10-0), LW #2
3. Saint Ansgar (10-0), LW #3
4. South Winneshiek (7-0), LW #9
5. Mason City Newman (11-4), LW #6
6. Sigourney (8-1), LW #7
7. Ankeny Christian (12-1), LW #10
8. East Buchanan (7-3), LW #4
9. Logan-Magnolia (8-2), LW #5
10.North Linn (6-3), LW #8








